Southwater Summer League 2026
Southwater Summer Darts League
The ultimate destination for fixtures, results, and standings across Division A and Division B.
Standings
League Standings
Southwater Summer League 2026
A
Division A
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Form | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony's Old Boys | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 32 | +26 | WWWWW | 58 |
| 2 | The Shelley D | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 33 | +24 | WLWWW | 57 |
| 3 | The Railway B | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 45 | 0 | LLWLW | 45 |
| 4 | Alfold Sports Club | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 50 | -10 | LLLLL | 40 |
| 5 | The Kings Head | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 51 | -12 | LWLWL | 39 |
| 6 | Southwater | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | -28 | WWLLL | 31 |
B
Division B
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Form | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Onslow Arms | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 31 | +28 | WWWWW | 59 |
| 2 | The Partridge Pub | 10 | 5 | 0 | 5 | 48 | 42 | +6 | LLWWL | 48 |
| 3 | Ashington Club A | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 43 | +4 | LWLLW | 47 |
| 4 | Ashington Club B | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 44 | +2 | WLWWW | 46 |
| 5 | The Cricketers | 10 | 3 | 0 | 7 | 36 | 54 | -18 | WLLLL | 36 |
| 6 | The Shelley E | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 56 | -22 | LWLLL | 34 |
Fixtures & Results
Recent Results
Latest matchnight results
27/08/2026Latest played
Division A
27/08/2026Latest played
Division B
Upcoming Fixtures
Next matchnight schedule
Next matchnight
Division A
No upcoming fixtures scheduled.
Not scheduled this week: Tony's Old Boys, The Shelley D, The Railway B, Alfold Sports Club, The Kings Head, Southwater
Next matchnight
Division B
No upcoming fixtures scheduled.
Not scheduled this week: The Onslow Arms, The Partridge Pub, Ashington Club A, Ashington Club B, The Cricketers, The Shelley E
