League Center
Season: Southwater Summer League 2026
Overall Leaderboard
Ranked by Wins| Player | Team | P | W | L | Win % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Smallwood | The Shelley D | 20 | 16 | 4 | 80.0% | 0.740 |
| Alex Gurr | Tony's Old Boys | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 0.761 |
| Jay Labram | The Kings Head | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 0.786 |
| Ady Davey | The Railway B | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 0.674 |
| Nathan Worsell | The Shelley D | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 0.674 |
| Paul Williams | The Shelley D | 17 | 13 | 4 | 76.5% | 0.705 |
| Steve Adsett | The Railway B | 16 | 12 | 4 | 75.0% | 0.690 |
| Lee Perkins | Alfold Sports Club | 20 | 11 | 9 | 55.0% | 0.540 |
| Luke Bishop | The Kings Head | 20 | 11 | 9 | 55.0% | 0.540 |
| Andy Gurr | Tony's Old Boys | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 0.563 |
180 Leaderboard
| Player | Team | 180s |
|---|---|---|
| Andy Gurr | Tony's Old Boys | 4 |
| Nathan Worsell | The Shelley D | 4 |
| Lee Perkins | Alfold Sports Club | 4 |
| Matt Smallwood | The Shelley D | 3 |
| Alex Gurr | Tony's Old Boys | 3 |
| Adam Lamport | The Railway B | 3 |
| Tye Mckay | Alfold Sports Club | 3 |
| Archie Goddard | The Kings Head | 2 |
| Alfie Kent | The Shelley D | 1 |
| Rob Metcalfe | The Shelley D | 1 |
High Finish Leaderboard
| Player | Team | High Finish |
|---|---|---|
| Steve Adsett | The Railway B | 167 |
| Paul Hopkins | Tony's Old Boys | 160 |
| Ady Davey | The Railway B | 140 |
| Luke Bishop | The Kings Head | 130 |
| Terry Thornton | Alfold Sports Club | 122 |
| Andy Gurr | Tony's Old Boys | 117 |
| Jay Labram | The Kings Head | 116 |
| Simon Parker | Tony's Old Boys | 116 |
| Mick Clarke | The Railway B | 116 |
| James Andrews | The Kings Head | 115 |